Kompletné výsledky septembrového kola "Veľkej vedomostnej súťaže o vode" nájdete na tomto odkaze. Na ich prezretie potrebujete program Excel alebo Zošit (kancelársky balík OpenOffice, resp. LibreOffice). Jednotlivé časti výsledkov nájdete v dolných záložkách. Ak sa vám nechce v týchto výsledkoch hľadať umiestnenie žiakov našej školy, pozrite si ich v tomto článku nižšie.
Maximálny počet bodov, ktoré mohol dosiahnuť každý žiak, bol 10.
Umiestnenie žiakov 1. stupňa:
| Priezvisko | Meno | Ročník | Body |
| Pipíška | Adam | 4. ročník ZŠ | 10 |
| Gubka | Martin | 4. ročník ZŠ | 9 |
| Pechová | Petra | 4. ročník ZŠ | 9 |
| Polák | Gregor | 4. ročník ZŠ | 9 |
| Remiš | Patrik | 4. ročník ZŠ | 9 |
| Bobková | Ema | 4. ročník ZŠ | 8 |
| Griguol | Filippo | 4. ročník ZŠ | 8 |
| sliepková | kristína | 4. ročník ZŠ | 8 |
Umiestnenie žiakov 2. stupňa:
| Priezvisko | Meno | Ročník | Body |
| Funková | Veronika | 7. ročník ZŠ (tercia) | 10 |
| Hnilica | Jakub | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 10 |
| Baláž | Denis | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 9 |
| Barkoci | František | 7. ročník ZŠ (tercia) | 9 |
| Horný | Michal | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 9 |
| Jaborníková | Michaela | 7. ročník ZŠ (tercia) | 9 |
| Mindžáková | Natália | 7. ročník ZŠ (tercia) | 9 |
| Poláková | Tamara | 7. ročník ZŠ (tercia) | 9 |
| Skala | Viktor | 7. ročník ZŠ (tercia) | 9 |
| Sova | Tomáš | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 9 |
| Tekel | Lukáš | 7. ročník ZŠ (tercia) | 9 |
| Uhrinová | Klaudia | 7. ročník ZŠ (tercia) | 9 |
| Varga | Jozef | 7. ročník ZŠ (tercia) | 9 |
| Al Khufash | Aida | 7. ročník ZŠ (tercia) | 8 |
| Čagalová | Barbora | 9. ročník ZŠ | 8 |
| Headská | Kristína | 7. ročník ZŠ (tercia) | 8 |
| Horváthová | Alexandra | 7. ročník ZŠ (tercia) | 8 |
| Hrevušová | Kristína | 7. ročník ZŠ (tercia) | 8 |
| Ibrahim | Inas | 7. ročník ZŠ (tercia) | 8 |
| Jaborníková | Veronika | 7. ročník ZŠ (tercia) | 8 |
| Jamáriková | Klaudia | 7. ročník ZŠ (tercia) | 8 |
| Kalmánek | Juraj | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 8 |
| Lisická | Katarína | 9. ročník ZŠ | 8 |
| Moravanský | Richard | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 8 |
| Orth | Oliver | 9. ročník ZŠ | 8 |
| Surovková | Alexandra | 7. ročník ZŠ (tercia) | 8 |
| Volárik | Adam | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 8 |
| Baďurová | Lucia | 7. ročník ZŠ (tercia) | 7 |
| Bakošová | Jana | 9. ročník ZŠ | 7 |
| Burian | Miroslav | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 7 |
| Čederle | Jakub | 7. ročník ZŠ (tercia) | 7 |
| Danielová | Dominika | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 7 |
| Fordinálová | Denisa | 9. ročník ZŠ | 7 |
| Frťalová | Zuzana | 9. ročník ZŠ | 7 |
| Furko | Martin | 7. ročník ZŠ (tercia) | 7 |
| Horná | Viktória | 9. ročník ZŠ | 7 |
| Chropúvková | Terézia | 7. ročník ZŠ (tercia) | 7 |
| Januška | Patrik | 7. ročník ZŠ (tercia) | 7 |
| Kiráľ | Jakub | 7. ročník ZŠ (tercia) | 7 |
| Klačanský | Peter | 9. ročník ZŠ | 7 |
| Križan | Samuel | 7. ročník ZŠ (tercia) | 7 |
| Kutálková | Lucia | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 7 |
| Lašák | Ľudovít | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 7 |
| Masaryk | Robert | 9. ročník ZŠ | 7 |
| Sásová | Michaela | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 7 |
| Sova | Damián | 7. ročník ZŠ (tercia) | 7 |
| stepkova | sabina | 9. ročník ZŠ | 7 |
| Závodská | Emma | 9. ročník ZŠ | 7 |
| Antolová | Monika | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 6 |
| Blahová | Simona | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 6 |
| Fridrichová | Sabina | 7. ročník ZŠ (tercia) | 6 |
| Gáll | Andrej | 9. ročník ZŠ | 6 |
| Gedeonová | Rebeka | 7. ročník ZŠ (tercia) | 6 |
| Hučková | Petra | 9. ročník ZŠ | 6 |
| Jamárik | Ondrej | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 6 |
| jurek | dominik | 7. ročník ZŠ (tercia) | 6 |
| Králová | Dajana | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 6 |
| Lebánková | Tamara | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 6 |
| Loveček | Filip | 9. ročník ZŠ | 6 |
| Michalicová | Eva | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 6 |
| Orgoň | Peter | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 6 |
| Pavučkova | Jana | 7. ročník ZŠ (tercia) | 6 |
| Ralbovský | Radoslav | 9. ročník ZŠ | 6 |
| Rybnikárová | Barbora | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 6 |
| Rýzková | Sabina | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 6 |
| Šrámek | Tomáš | 9. ročník ZŠ | 6 |
| Štítna | Martina | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 6 |
| Švajdová | Barbora | 9. ročník ZŠ | 6 |
| Vašíček | Lubomír | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 6 |
| Babinec | Marek | 9. ročník ZŠ | 5 |
| Balga | Juraj | 7. ročník ZŠ (tercia) | 5 |
| Borot | Oliver | 9. ročník ZŠ | 5 |
| Borotová | Sabina | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 5 |
| Burian | Erik | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 5 |
| Černek | Daniel | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 5 |
| Danihelová | Kristína | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 5 |
| Danišová | Jana | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 5 |
| Gedeon | Sebastian | 9. ročník ZŠ | 5 |
| Heráková | Timea | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 5 |
| Horváth | Sebastián | 9. ročník ZŠ | 5 |
| Kašajová | Anna | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 5 |
| Kocianová | Magdaléna | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 5 |
| Kollárová | Lucia | 7. ročník ZŠ (tercia) | 5 |
| Krajčovičová | Gwendoline | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 5 |
| Kukliš | Tomáš | 9. ročník ZŠ | 5 |
| Lavrinčíková | Monika | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 5 |
| Miko | Jaroslav | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 5 |
| Parčiová | Katarína | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 5 |
| Paták | Jakub | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 5 |
| Pokorná | Kristína | 7. ročník ZŠ (tercia) | 5 |
| Rehušová | Janka | 7. ročník ZŠ (tercia) | 5 |
| svatiková | Simona | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 5 |
| Ščepkova | Eva | 9. ročník ZŠ | 5 |
| valášek | dávid | 9. ročník ZŠ | 5 |
| Valenčiková | Bianka | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 5 |
| Vizváryová | Monika | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 5 |
| Žigová | Martina | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 5 |
| Cernak | David | 9. ročník ZŠ | 4 |
| Demjan | Timotej | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 4 |
| Gaša | Patrik | 9. ročník ZŠ | 4 |
| Jablonický | Martin | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 4 |
| Janáková | Petra | 7. ročník ZŠ (tercia) | 4 |
| Mihál | Ján | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 4 |
| Nemec | Ľubomír | 9. ročník ZŠ | 4 |
| Smolíček | Adam | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 4 |
| Valanec | Patrik | 9. ročník ZŠ | 4 |
| Valová | Patrícia | 7. ročník ZŠ (tercia) | 4 |
| vankova | klaudia | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 4 |
| Vojzolová | Dominika | 8. ročník ZŠ (kvarta) | 4 |
| zichova | ema | 7. ročník ZŠ (tercia) | 4 |
| Baráková | Patricia | 9. ročník ZŠ | 3 |
| Baumgartnerová | Simona | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 3 |
| Gašpárek | Martin | 9. ročník ZŠ | 3 |
| Grosschmidt | Filip | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 3 |
| Matfiaková | Sabína | 6. ročník ZŠ (sekunda) | 3 |
| Orgoníková | Marika | 9. ročník ZŠ | 3 |
| Vašek | Tomas | 9. ročník ZŠ | 3 |
| Vašek | Viktor | 9. ročník ZŠ | 3 |
Celkové poradie škôl - 1. stupeň:
| Poradie | Škola | Počet zapojených žiakov | Počet získaných bodov |
| 1 | ZŠ Ivánka pri Dunaji | 100 | 966 |
| 2 | ZŠ Tbiliská Bratislava | 77 | 738 |
| 3 | ZŠ Borský Mikuláš | 74 | 715 |
| 4 | ZŠ Šaštín-Stráže | 30 | 286 |
| 5 | ZŠ Vrútocká Bratislava | 29 | 249 |
| 6 | ZŠ Podzáhradná Bratislava | 22 | 185 |
| 7 | ZŠ Hargašova Bratislava | 21 | 208 |
| 8 | ZŠ Holíč | 14 | 114 |
| 9 | ZŠ Brodské | 14 | 140 |
| 10 | ZŠ Rusovce | 12 | 107 |
| 11 | ZŠ Jablonec | 12 | 118 |
| 12 | ZŠ Jablonica | 11 | 110 |
| 13 | ZŠ Medzilaborecká Bratislava | 10 | 98 |
| 14 | ZŠ Hrnčiarovce nad Parnou | 10 | 90 |
| 15 | ZŠ Spišská Belá | 8 | 72 |
| 16 | ZŠ Komenského Senica | 8 | 70 |
| 17 | ZŠ Pankúchova Bratislava | 2 | 19 |
| 18 | ZŠ Matky Alexie Bratislava | 2 | 20 |
| 19 | ZŠ Grosslingova Bratislava | 1 | 10 |
Počet zúčastnených škôl: 19
Počet zapojených žiakov 1. stupňa: 457
Celkové poradie škôl - 2. stupeň:
| Poradie | Škola | Počet zapojených žiakov | Počet získaných bodov |
| 1 | ZŠ Holíč | 282 | 2374 |
| 2 | ZŠ Gbely | 269 | 2572 |
| 3 | ZŠ Turnianska Bratislava | 140 | 1245 |
| 4 | ZŠ Borský Mikuláš | 138 | 1173 |
| 5 | ZŠ Komenského Senica | 118 | 720 |
| 6 | ZŠ Tbiliská Bratislava | 107 | 559 |
| 7 | ZŠ Mudrochova Senica | 62 | 565 |
| 8 | ZŠ Láb | 49 | 381 |
| 9 | ZŠ Mierová Bratislava | 47 | 326 |
| 10 | ZŠ Viestova Myjava | 44 | 265 |
| 11 | ZŠ Šaštín-Stráže | 37 | 250 |
| 12 | ZŠ Žitavská Bratislava | 33 | 269 |
| 13 | ZŠ Biskupická Bratislava | 32 | 187 |
| 14 | ZŠ Svätý Jur | 29 | 184 |
| 15 | ZŠ Vrútocká Bratislava | 24 | 169 |
| 16 | ZŠ Brodské | 24 | 193 |
| 17 | ZŠ Nejedlého Bratislava | 23 | 143 |
| 18 | Gymnázium Komenského Trebišov | 23 | 205 |
| 19 | ZŠ Pankúchova Bratislava | 22 | 154 |
| 20 | ZŠ Vištuk | 18 | 137 |
| 21 | Gymnázium Malacky | 18 | 152 |
| 22 | ZŠ Skalica | 17 | 133 |
| 23 | ZŠ Karloveská Bratislava | 16 | 92 |
| 24 | ZŠ Blatné | 16 | 138 |
| 25 | ZŠ Nobelovo námestie Bratislava | 15 | 111 |
| 26 | ZŠ Rusovce | 14 | 98 |
| 27 | Gymnázium Pankúchova Bratislava | 13 | 111 |
| 28 | Spojená škola Metodova Bratislava | 10 | 74 |
| 29 | ZŠ Matky Alexie Bratislava | 9 | 62 |
| 30 | ZŠ Veľká Lehota | 7 | 61 |
| 31 | ZŠ Ivánka pri Dunaji | 7 | 37 |
| 32 | ZŠ Hargašova Bratislava | 5 | 30 |
| 33 | Gymnázium Matky Alexie Bratislava | 5 | 37 |
| 34 | Gymnázium Gelnica | 5 | 50 |
| 35 | ZŠ Tomášov | 3 | 22 |
| 36 | ZŠ Malacky | 3 | 30 |
| 37 | ZŠ Gašpara Haina Levoča | 3 | 30 |
| 38 | ZŠ Rajčianska Bratislava | 2 | 13 |
| 39 | ZŠ Grosslingova Bratislava | 2 | 11 |
| 40 | Športové gymnázium Trenčín | 2 | 12 |
| 41 | Gymnázium Tornaľa | 2 | 16 |
| 42 | ZŠ Plešivec | 1 | 6 |
| 43 | ZŠ Krásnohorská Bratislava | 1 | 9 |
| 44 | ZŠ Budatínska Bratislava | 1 | 5 |
| 45 | ZŠ Bieloruská Bratislava | 1 | 5 |
| 46 | Gymnázium Kutnohorská Trebišov | 1 | 10 |
Počet zúčastnených škôl: 46
Počet zapojených žiakov 2. stupňa: 1 700









